Einsätze vergangener Jahre (seit 2007)
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024033 Datum: 20.12.2024 Uhrzeit: 15:00 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2024033 | 20.12.2024 | 15:00 | Höhfröschen | Brandeinsatz | BMA | |||||||
Nummer: 2024032 Datum: 12.12.2024 Uhrzeit: 07:52 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person unter Zug | 2024032 | 12.12.2024 | 07:52 | Petersberg | Technische Hilfeleistung | Person unter Zug | |||||||
Nummer: 2024031 Datum: 05.12.2024 Uhrzeit: 06:46 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Arbeitsunfall | 2024031 | 05.12.2024 | 06:46 | Petersberg | Technische Hilfeleistung | Arbeitsunfall | |||||||
Nummer: 2024030 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 14:21 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wachbesatzung | 2024030 | 18.11.2024 | 14:21 | Höhfröschen | Brandeinsatz | Wachbesatzung | |||||||
Nummer: 2024029 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 19:26 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person unter Zug | 2024029 | 12.11.2024 | 19:26 | Petersberg | Technische Hilfeleistung | Person unter Zug | |||||||
Nummer: 2024028 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 17:45 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: BSW | 2024028 | 11.11.2024 | 17:45 | Höhfröschen | Sonstiges | BSW | |||||||
Nummer: 2024027 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 08:28 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2024027 | 11.11.2024 | 08:28 | Höhfröschen | Technische Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 2024026 Datum: 06.11.2024 Uhrzeit: 22:41 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2024026 | 06.11.2024 | 22:41 | Petersberg | Brandeinsatz | BMA | |||||||
Nummer: 2024025 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 09:04 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur | 2024025 | 17.10.2024 | 09:04 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | Ölspur | |||||||
Nummer: 2024024 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 08:38 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2024024 | 17.10.2024 | 08:38 | Thaleischweiler- Fröschen | Brandeinsatz | BMA | |||||||
Nummer: 2024023 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 11:05 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2024023 | 16.10.2024 | 11:05 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024022 Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 19:54 Einsatzort: Höhmühlbach Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU, Person eingeklemmt | 2024022 | 01.10.2024 | 19:54 | Höhmühlbach | Technische Hilfeleistung | VU, Person eingeklemmt | |||||||
Nummer: 2024021 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 09:47 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2024021 | 29.09.2024 | 09:47 | Höhfröschen | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2024020 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandnachschau | 2024020 | 23.08.2024 | 17:00 | Höhfröschen | Brandeinsatz | Brandnachschau | |||||||
Nummer: 2024019 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 11:00 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien | 2024019 | 23.08.2024 | 11:00 | Höhfröschen | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung im Freien | |||||||
Nummer: 2024018 Datum: 20.08.2024 Uhrzeit: 21:01 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Industriebrand | 2024018 | 20.08.2024 | 21:01 | Höhfröschen | Brandeinsatz | Industriebrand | |||||||
Nummer: 2024017 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 19:02 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 2024017 | 02.08.2024 | 19:02 | Höhfröschen | Technische Hilfeleistung | Wasser in Gebäude | |||||||
Nummer: 2024016 Datum: 31.07.2024 Uhrzeit: 00:00 Einsatzort: Höheischweiler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2024016 | 31.07.2024 | 00:00 | Höheischweiler | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2024015 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 11:17 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kaminbrand | 2024015 | 10.07.2024 | 11:17 | Thaleischweiler- Fröschen | Brandeinsatz | Kaminbrand | |||||||
Nummer: 2024014 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 00:00 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Bereitschaft Gerätehaus | 2024014 | 29.06.2024 | 00:00 | Höhfröschen | Sonstiges | Bereitschaft Gerätehaus | |||||||
Nummer: 2024013 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzort: A62 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU | 2024013 | 16.06.2024 | 14:39 | A62 | Technische Hilfeleistung | VU | |||||||
Nummer: 2024012 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 14:15 Einsatzort: Rieschweiler Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Flugunfall | 2024012 | 08.06.2024 | 14:15 | Rieschweiler | Technische Hilfeleistung | Flugunfall | |||||||
Nummer: 2024011 Datum: 31.05.2024 Uhrzeit: 11:01 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 2024011 | 31.05.2024 | 11:01 | Petersberg | Technische Hilfeleistung | Person in Zwangslage | |||||||
Nummer: 2024010 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 00:25 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hochwasser | 2024010 | 18.05.2024 | 00:25 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | Hochwasser | |||||||
Nummer: 2024009 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 23:15 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hochwasser | 2024009 | 17.05.2024 | 23:15 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | Hochwasser | |||||||
Nummer: 2024008 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 22:20 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hochwasser | 2024008 | 17.05.2024 | 22:20 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | Hochwasser | |||||||
Nummer: 2024007 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 20:00 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hochwasser | 2024007 | 17.05.2024 | 20:00 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | Hochwasser | |||||||
Nummer: 2024006 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 19:10 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hochwasser | 2024006 | 17.05.2024 | 19:10 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | Hochwasser | |||||||
Nummer: 2024005 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 18:18 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hochwasser | 2024005 | 17.05.2024 | 18:18 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | Hochwasser | |||||||
Nummer: 2024004 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Einsatz nach Rücksprache | 2024004 | 14.05.2024 | 15:30 | Petersberg | Technische Hilfeleistung | Einsatz nach Rücksprache | |||||||
Nummer: 2024003 Datum: 30.04.2024 Uhrzeit: 16:11 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2024003 | 30.04.2024 | 16:11 | Petersberg | Brandeinsatz | BMA | |||||||
Nummer: 2024002 Datum: 10.04.2024 Uhrzeit: 13:32 Einsatzort: A8 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Pkw Brand | 2024002 | 10.04.2024 | 13:32 | A8 | Brandeinsatz | Pkw Brand | |||||||
Nummer: 2024001 Datum: 18.02.2024 Uhrzeit: 02:52 Einsatzort: A62/A8 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle | 2024001 | 18.02.2024 | 02:52 | A62/A8 | Technische Hilfeleistung | Absicherung Gefahrenstelle |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023015 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 08:24 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gebäudeeinsturz | 2023015 | 10.12.2023 | 08:24 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | Gebäudeeinsturz | |||||||
Nummer: 2023014 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 09:22 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Zug | 2023014 | 01.12.2023 | 09:22 | Thaleischweiler- Fröschen | Brandeinsatz | Rauchentwicklung Zug | |||||||
Nummer: 2023013 Datum: 05.11.2023 Uhrzeit: 09:55 Einsatzort: Höheischweiler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude | 2023013 | 05.11.2023 | 09:55 | Höheischweiler | Brandeinsatz | Rauchentwicklung in Gebäude | |||||||
Nummer: 2023012 Datum: 28.10.2023 Uhrzeit: 16:37 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2023012 | 28.10.2023 | 16:37 | Höhfröschen | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2023011 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 16:07 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2023011 | 25.09.2023 | 16:07 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2023010 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 13:29 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2023010 | 15.09.2023 | 13:29 | Petersberg | Brandeinsatz | BMA | |||||||
Nummer: 2023009 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 15:26 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 2023009 | 05.09.2023 | 15:26 | Höhfröschen | Technische Hilfeleistung | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||||
Nummer: 2023008 Datum: 16.08.2023 Uhrzeit: 19:19 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwetter | 2023008 | 16.08.2023 | 19:19 | Höhfröschen | Technische Hilfeleistung | Unwetter | |||||||
Nummer: 2023007 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 22:39 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude | 2023007 | 29.07.2023 | 22:39 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | Wasser im Gebäude | |||||||
Nummer: 2023006 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 18:49 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2023006 | 17.07.2023 | 18:49 | Petersberg | Brandeinsatz | Gebäudebrand | |||||||
Nummer: 2023005 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 15:54 Einsatzort: Höheischweiler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2023005 | 17.07.2023 | 15:54 | Höheischweiler | Brandeinsatz | Kleinbrand | |||||||
Nummer: 2023004 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 09:43 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2023004 | 12.07.2023 | 09:43 | Thaleischweiler- Fröschen | Brandeinsatz | BMA | |||||||
Nummer: 2023003 Datum: 12.03.2023 Uhrzeit: 16:37 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Pkw Brand | 2023003 | 12.03.2023 | 16:37 | Petersberg | Brandeinsatz | Pkw Brand | |||||||
Nummer: 2023002 Datum: 14.01.2023 Uhrzeit: 11:28 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 2023002 | 14.01.2023 | 11:28 | Höhfröschen | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2023001 Datum: 10.01.2023 Uhrzeit: 09:52 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2023001 | 10.01.2023 | 09:52 | Petersberg | Brandeinsatz | BMA |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022018 Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 01:35 Einsatzort: L474 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU, Person eingeklemmt | 2022018 | 24.12.2022 | 01:35 | L474 | Technische Hilfeleistung | VU, Person eingeklemmt | |||||||
Nummer: 2022017 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 18:55 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2022017 | 22.12.2022 | 18:55 | Petersberg | Brandeinsatz | BMA | |||||||
Nummer: 2022016 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 10:20 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 2022016 | 14.12.2022 | 10:20 | Höhfröschen | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2022015 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 18:28 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2022015 | 10.12.2022 | 18:28 | Petersberg | Brandeinsatz | BMA | |||||||
Nummer: 2022014 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 14:09 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2022014 | 14.11.2022 | 14:09 | Petersberg | Brandeinsatz | BMA | |||||||
Nummer: 2022013 Datum: 22.08.2022 Uhrzeit: 13:39 Einsatzort: Höheischweiler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2022013 | 22.08.2022 | 13:39 | Höheischweiler | Brandeinsatz | Flächenbrand | |||||||
Nummer: 2022012 Datum: 15.08.2022 Uhrzeit: 02:05 Einsatzort: Höheischweiler Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 2022012 | 15.08.2022 | 02:05 | Höheischweiler | Sonstiges | Amtshilfe Polizei | |||||||
Nummer: 2022011 Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 16:01 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2022011 | 13.08.2022 | 16:01 | Höhfröschen | Brandeinsatz | Heckenbrand | |||||||
Nummer: 2022010 Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 10:53 Einsatzort: Höheischweiler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2022010 | 13.08.2022 | 10:53 | Höheischweiler | Brandeinsatz | Flächenbrand | |||||||
Nummer: 2022009 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 02:21 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchmelder | 2022009 | 17.06.2022 | 02:21 | Petersberg | Brandeinsatz | Rauchmelder | |||||||
Nummer: 2022008 Datum: 02.06.2022 Uhrzeit: 16:02 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 2022008 | 02.06.2022 | 16:02 | Thaleischweiler- Fröschen | Brandeinsatz | Gebäudebrand | |||||||
Nummer: 2022007 Datum: 30.05.2022 Uhrzeit: 20:00 Einsatzort: L 471 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU Pkw | 2022007 | 30.05.2022 | 20:00 | L 471 | Technische Hilfeleistung | VU Pkw | |||||||
Nummer: 2022006 Datum: 14.04.2022 Uhrzeit: 16:07 Einsatzort: Nünschweiler Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Türöffnung | 2022006 | 14.04.2022 | 16:07 | Nünschweiler | Technische Hilfeleistung | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2022005 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 01:21 Einsatzort: K17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn (Unwetter) | 2022005 | 09.04.2022 | 01:21 | K17 | Technische Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn (Unwetter) | |||||||
Nummer: 2022004 Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 23:28 Einsatzort: K17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn (Unwetter) | 2022004 | 08.04.2022 | 23:28 | K17 | Technische Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn (Unwetter) | |||||||
Nummer: 2022003 Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 06:35 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Zugunfall | 2022003 | 07.02.2022 | 06:35 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | Zugunfall | |||||||
Nummer: 2022002 Datum: 03.02.2022 Uhrzeit: 01:10 Einsatzort: Rieschweiler Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2022002 | 03.02.2022 | 01:10 | Rieschweiler | Technische Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 2022001 Datum: 05.01.2022 Uhrzeit: 10:15 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2022001 | 05.01.2022 | 10:15 | Höhfröschen | Brandeinsatz | BMA |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2021022 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 22:38 Einsatzort: L477 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU Pkw | 2021022 | 01.12.2021 | 22:38 | L477 | Technische Hilfeleistung | VU Pkw | |||||||
Nummer: 2021021 Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 08:09 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2021021 | 19.11.2021 | 08:09 | Höhfröschen | Technische Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 2021020 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 05:29 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Ausfall Notrufnummern | 2021020 | 11.11.2021 | 05:29 | Höhfröschen | Sonstiges | Ausfall Notrufnummern | |||||||
Nummer: 2021019 Datum: 16.10.2021 Uhrzeit: 19:00 Einsatzort: A8 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Pkw Brand | 2021019 | 16.10.2021 | 19:00 | A8 | Brandeinsatz | Pkw Brand | |||||||
Nummer: 2021018 Datum: 07.10.2021 Uhrzeit: 18:51 Einsatzort: K15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU Pkw´s | 2021018 | 07.10.2021 | 18:51 | K15 | Technische Hilfeleistung | VU Pkw´s | |||||||
Nummer: 2021017 Datum: 07.10.2021 Uhrzeit: 04:21 Einsatzort: Nünschweiler Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2021017 | 07.10.2021 | 04:21 | Nünschweiler | Technische Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 2021016 Datum: 03.10.2021 Uhrzeit: 16:40 Einsatzort: Nünschweiler Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung | 2021016 | 03.10.2021 | 16:40 | Nünschweiler | Technische Hilfeleistung | Notfalltüröffnung | |||||||
Nummer: 2021015 Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 23:24 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 2021015 | 15.09.2021 | 23:24 | Petersberg | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2021014 Datum: 10.09.2021 Uhrzeit: 03:28 Einsatzort: Pirmasens Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wachbesatzung Gebäudebrand | 2021014 | 10.09.2021 | 03:28 | Pirmasens | Brandeinsatz | Wachbesatzung Gebäudebrand | |||||||
Nummer: 2021013 Datum: 08.09.2021 Uhrzeit: 22:16 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Kleinbrand | 2021013 | 08.09.2021 | 22:16 | Petersberg | Brandeinsatz | Kleinbrand | |||||||
Nummer: 2021012 Datum: 29.08.2021 Uhrzeit: 01:59 Einsatzort: Höheischweiler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Pkw Brand | 2021012 | 29.08.2021 | 01:59 | Höheischweiler | Brandeinsatz | Pkw Brand | |||||||
Nummer: 2021011 Datum: 21.08.2021 Uhrzeit: 18:08 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU Pkw´s | 2021011 | 21.08.2021 | 18:08 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | VU Pkw´s | |||||||
Nummer: 2021010 Datum: 11.08.2021 Uhrzeit: 17:17 Einsatzort: L474 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Pkw Brand | 2021010 | 11.08.2021 | 17:17 | L474 | Brandeinsatz | Pkw Brand | |||||||
Nummer: 2021009 Datum: 23.07.2021 Uhrzeit: 13:12 Einsatzort: K15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand Rundballenpresse | 2021009 | 23.07.2021 | 13:12 | K15 | Brandeinsatz | Brand Rundballenpresse | |||||||
Nummer: 2021008 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 13:10 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2021008 | 10.07.2021 | 13:10 | Thaleischweiler- Fröschen | Brandeinsatz | Zimmerbrand | |||||||
Nummer: 2021007 Datum: 22.06.2021 Uhrzeit: 08:49 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 2021007 | 22.06.2021 | 08:49 | Petersberg | Technische Hilfeleistung | Person in Zwangslage | |||||||
Nummer: 2021006 Datum: 07.06.2021 Uhrzeit: 16:36 Einsatzort: K15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU Pkw | 2021006 | 07.06.2021 | 16:36 | K15 | Technische Hilfeleistung | VU Pkw | |||||||
Nummer: 2021005 Datum: 22.05.2021 Uhrzeit: 18:43 Einsatzort: A8 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Pkw- Brand | 2021005 | 22.05.2021 | 18:43 | A8 | Brandeinsatz | Pkw- Brand | |||||||
Nummer: 2021004 Datum: 09.05.2021 Uhrzeit: 13:44 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 2021004 | 09.05.2021 | 13:44 | Petersberg | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2021003 Datum: 23.04.2021 Uhrzeit: 22:34 Einsatzort: Höheischweiler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rundballenbrand | 2021003 | 23.04.2021 | 22:34 | Höheischweiler | Brandeinsatz | Rundballenbrand | |||||||
Nummer: 2021002 Datum: 12.03.2021 Uhrzeit: 06:17 Einsatzort: Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Zug gegen Baum | 2021002 | 12.03.2021 | 06:17 | Technische Hilfeleistung | Zug gegen Baum | ||||||||
Nummer: 2021001 Datum: 12.01.2021 Uhrzeit: 08:24 Einsatzort: L474 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU Pkw | 2021001 | 12.01.2021 | 08:24 | L474 | Technische Hilfeleistung | VU Pkw |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2020017 Datum: 20.12.2020 Uhrzeit: 15:44 Einsatzort: Dusenbrücken, Huberhof Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Zimmerbrand | 2020017 | 20.12.2020 | 15:44 | Dusenbrücken, Huberhof | Brandeinsatz | Zimmerbrand | |||||||
Nummer: 2020016 Datum: 26.11.2020 Uhrzeit: 05:18 Einsatzort: Einsatzart: Sonstiges Einsatzmeldung: Wachbesatzung Kommunikationsausfall | 2020016 | 26.11.2020 | 05:18 | Sonstiges | Wachbesatzung Kommunikationsausfall | ||||||||
Nummer: 2020015 Datum: 15.09.2020 Uhrzeit: 10:38 Einsatzort: Pirmasens Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wachbesatzung | 2020015 | 15.09.2020 | 10:38 | Pirmasens | Brandeinsatz | Wachbesatzung | |||||||
Nummer: 2020014 Datum: 10.09.2020 Uhrzeit: 15:06 Einsatzort: B10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU Pkw | 2020014 | 10.09.2020 | 15:06 | B10 | Technische Hilfeleistung | VU Pkw | |||||||
Nummer: 2020013 Datum: 09.09.2020 Uhrzeit: 08:13 Einsatzort: Thaleischweiler- Fröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU Pkw | 2020013 | 09.09.2020 | 08:13 | Thaleischweiler- Fröschen | Technische Hilfeleistung | VU Pkw | |||||||
Nummer: 2020012 Datum: 02.09.2020 Uhrzeit: 11:23 Einsatzort: Höheischweiler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 2020012 | 02.09.2020 | 11:23 | Höheischweiler | Brandeinsatz | Rauchentwicklung | |||||||
Nummer: 2020011 Datum: 31.08.2020 Uhrzeit: 14:53 Einsatzort: A8 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Pkw Brand | 2020011 | 31.08.2020 | 14:53 | A8 | Brandeinsatz | Pkw Brand | |||||||
Nummer: 2020010 Datum: 31.07.2020 Uhrzeit: 10:55 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person eingeklemmt | 2020010 | 31.07.2020 | 10:55 | Höhfröschen | Technische Hilfeleistung | Person eingeklemmt | |||||||
Nummer: 2020009 Datum: 14.07.2020 Uhrzeit: 12:39 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Pkw Brand | 2020009 | 14.07.2020 | 12:39 | Höhfröschen | Brandeinsatz | Pkw Brand | |||||||
