Einsätze [year]
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026016 Datum: 22.07.2026 Uhrzeit: 18:48 Einsatzort: L477 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU unklar | 2026016 | 22.07.2026 | 18:48 | L477 | Technische Hilfeleistung | VU unklar | |||||||
| Nummer: 2026015 Datum: 11.07.2026 Uhrzeit: 15:51 Einsatzort: L477 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU unklar | 2026015 | 11.07.2026 | 15:51 | L477 | Technische Hilfeleistung | VU unklar | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 2026014 Datum: 22.06.2026 Uhrzeit: 17:13 Einsatzort: A8 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung im Freien | 2026014 | 22.06.2026 | 17:13 | A8 | Brandeinsatz | unklare Rauchentwicklung im Freien | |||||||
| Nummer: 2026013 Datum: 17.06.2026 Uhrzeit: 16:08 Einsatzort: Petersberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand | 2026013 | 17.06.2026 | 16:08 | Petersberg | Brandeinsatz | Nebengebäudebrand | |||||||
| Nummer: 2026012 Datum: 11.06.2026 Uhrzeit: 17:54 Einsatzort: Höheischweiler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2026012 | 11.06.2026 | 17:54 | Höheischweiler | Brandeinsatz | BMA | |||||||
| Nummer: 2026011 Datum: 09.06.2026 Uhrzeit: 10:06 Einsatzort: A8 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU Pkw | 2026011 | 09.06.2026 | 10:06 | A8 | Technische Hilfeleistung | VU Pkw | |||||||
| Nummer: 2026010 Datum: 07.06.2026 Uhrzeit: 08:56 Einsatzort: Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: VU | 2026010 | 07.06.2026 | 08:56 | Technische Hilfeleistung | VU | ||||||||
| Nummer: 2026009 Datum: 06.06.2026 Uhrzeit: 15:43 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 2026009 | 06.06.2026 | 15:43 | Höhfröschen | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung | |||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 2026008 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 11:43 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Heckenbrand | 2026008 | 22.05.2026 | 11:43 | Höhfröschen | Brandeinsatz | Heckenbrand | |||||||
| Nummer: 2026007 Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 21:07 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude | 2026007 | 10.05.2026 | 21:07 | Höhfröschen | Technische Hilfeleistung | Wasser in Gebäude | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 2026006 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 01:16 Einsatzort: K15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Rundballenbrand | 2026006 | 30.03.2026 | 01:16 | K15 | Brandeinsatz | Rundballenbrand | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 2026005 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 10:49 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: LKW- Brand | 2026005 | 18.02.2026 | 10:49 | Höhfröschen | Brandeinsatz | LKW- Brand | |||||||
| Nummer: 2026004 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 10:49 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur | 2026004 | 14.02.2026 | 10:49 | Höhfröschen | Technische Hilfeleistung | Ölspur | |||||||
| Nummer: 2026003 Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 11:22 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wachbesatzung / AGT Bereitschaft | 2026003 | 08.02.2026 | 11:22 | Höhfröschen | Brandeinsatz | Wachbesatzung / AGT Bereitschaft | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 2026002 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzort: Höheischweiler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2026002 | 28.01.2026 | 13:08 | Höheischweiler | Brandeinsatz | BMA | |||||||
| Nummer: 2026001 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 19:29 Einsatzort: L476 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 2026001 | 07.01.2026 | 19:29 | L476 | Technische Hilfeleistung | Person in Zwangslage | |||||||
