Einsätze [year]
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026005 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 10:49 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: LKW- Brand | 2026005 | 18.02.2026 | 10:49 | Höhfröschen | Brandeinsatz | LKW- Brand | |||||||
| Nummer: 2026004 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 10:49 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur | 2026004 | 14.02.2026 | 10:49 | Höhfröschen | Technische Hilfeleistung | Ölspur | |||||||
| Nummer: 2026003 Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 11:22 Einsatzort: Höhfröschen Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Wachbesatzung / AGT Bereitschaft | 2026003 | 08.02.2026 | 11:22 | Höhfröschen | Brandeinsatz | Wachbesatzung / AGT Bereitschaft | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||||
| Nummer: 2026002 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 13:08 Einsatzort: Höheischweiler Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA | 2026002 | 28.01.2026 | 13:08 | Höheischweiler | Brandeinsatz | BMA | |||||||
| Nummer: 2026001 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 19:29 Einsatzort: L476 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Person in Zwangslage | 2026001 | 07.01.2026 | 19:29 | L476 | Technische Hilfeleistung | Person in Zwangslage | |||||||
